加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 5049小单 |
| 1854930 | 6017小单 |
| 1854929 | 80816大双 |
| 1854928 | 1528小双 |
| 1854927 | 65617大单 |
| 1854926 | 75113小单 |
| 1854925 | 2035小单 |
| 1854924 | 16512小双 |
| 1854923 | 28717大单 |
| 1854922 | 2237小单 |
| 1854921 | 19616大双 |
| 1854920 | 61512小双 |
| 1854919 | 19818大双 |
| 1854918 | 29920大双 |
| 1854917 | 0044小双 |
| 1854916 | 19515大单 |
| 1854915 | 62210小双 |
| 1854914 | 59014大双 |
| 1854913 | 46414大双 |
| 1854912 | 62311小单 |
| 1854911 | 59519大单 |
| 1854910 | 93820大双 |
| 1854909 | 97723大单 |
| 1854908 | 85619大单 |
| 1854907 | 81413小单 |
| 1854906 | 1045小单 |
| 1854905 | 30811小单 |
| 1854904 | 08816大双 |
| 1854903 | 2608小双 |
| 1854902 | 60612小双 |
| 1854901 | 73111小单 |
| 1854900 | 87722大双 |
| 1854899 | 59115大单 |
| 1854898 | 62311小单 |
| 1854897 | 82010小双 |
| 1854896 | 23813小单 |
| 1854895 | 27413小单 |
| 1854894 | 06612小双 |
| 1854893 | 52310小双 |
| 1854892 | 2608小双 |
| 1854891 | 23510小双 |
| 1854890 | 40711小单 |
| 1854889 | 1517小单 |
| 1854888 | 03710小双 |
| 1854887 | 54413小单 |
| 1854886 | 94821大单 |
| 1854885 | 49316大双 |
| 1854884 | 5319小单 |
| 1854883 | 77216大双 |
| 1854882 | 4048小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。